4/12(土)片球ブロック
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金程 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||
片平 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西生田 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
上麻生 | 2 | 4 | 6 | 12 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴川 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||
千代ヶ丘 | 5 | 3 | 5 |
13 |
4/12(土)虹球ブロック
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
王禅寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虹ヶ丘 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
みどり | 0 | 4 | 8 |
12 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百合丘 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||
白真 | 2 | 10 | 1 |
13 |
コメントをお書きください