4/19(土)片球ブロック
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
西生田 | 3 | 2 | 3 | 2 | x |
10 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片平 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
栗木 | 7 | 10 | x | 17 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上麻生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
金程 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
4/19(土)虹球ブロック
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虹ヶ丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
白真 | 6 | 2 | 2x | 10x |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王禅寺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
みどり | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下麻岡 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||||
百合丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメントをお書きください