片平球場開催
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
虹ヶ丘 | 0 | 0 | 0 |
0 |
||||||
西生田 | 4 | 3 | 3x |
10x |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
片平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 |
||
白真 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | x |
7x |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千代ヶ丘 | 1 | 6 | 13 | 20 | ||||||
百合丘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鶴川 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
王禅寺 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 |
虹ヶ丘球場開催
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みどり | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||
上麻生 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
若葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
金程 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 5 |
コメントをお書きください